主要設備一覧






| 天井クレーン | 7.5t 2.8t | 3台 4台 |
| 門型クレーン | 2.8t | 2台 |
| プラノミラー | MP1700*6000mm MP1000*3000mm | 1台 1台 |
| 横中ぐり盤 | BH1400*4000mm BH1200*800mm BT-1 | 1台 1台 1台 |
| ラジアルボール盤 | 2500L,2000L,1500L | 各1台 |
| フライス盤 | 5型ー600*1300*450 | 1台 |
| 旋盤 | 2500mm,1500mm | 4台 |
| 横ボール盤 | 1000*2000mm | 1台 |
| シャーリング | 13*3000mm | 1台 |
| ブレーキプレス | 250t , 20t | 各1台 |
| アイトレーサー | 1500*2500mm | 1台 |
| 鋸盤 | 650mm , 250mm | 各1台 |
| ツイスタープラズマ切断機 | 5*10 切断厚25mm | 1台 |
| パイプベンダー | TB-DR-2 | 2台 |
| ショットブラストM/C | 1台 | |
| 溶接機 各種 | 10台 | |
| 粉体塗装機・乾燥機 | 各1台 | |
| ファイバーレーザー溶接機 | FLW-2000H 溶接厚6mm | 1台 |
